Từ 3 đến 5 ngày làm việc
Giao hàng toàn quốc
Đổi trả sản phẩm
-
THANH TOÁN
Hỗ trợ nhiều ngân hàng -
HỖ TRỢ MUA NHANH
0982 424 164 - 0932 633 552
từ 7:30 - 17:00 mỗi ngày
Các loại van Shin Yi Công Ty AN TOÀN NHƯ Ý cung cấp báo giá van Shinyi chuyên sản xuất các loại van cổng , van ty nổi , ty chìm , van mặt bích , van một chiều , van bướm điện , van bướm tín hiệu điện , van cổng tín hiệu điện , van OS&Y , van lọc y , van phao , van giảm áp , van an toàn , trụ cứu hỏa , van góc chữa cháy v ..v .. Van của chúng tôi ứng dụng trong các công trình nước , tòa nhà cao tầng , hệ thống cứu hỏa phòng cháy chữa cháy pccc . Van cổng ty chìm
- Van cổng ty nổi
- Van bướm tay gạt
- Van bướm tay quay
- Van một chiều lò xo
- Van một chiều lá lật
- Van xả khí
- Van thủy lực
- Van y lọc
- Van FM
- Van chữa cháy PCCC
- Van búa nước
- Van đồng
- Phụ kiện,…
Ngoài ra ATNY Valves còn phân phối đa dạng các sản phẩm khác như
- Ống thép Hòa Phát
- Ống thép đúc
- Ống hàn cỡ lớn
- Ống thép SeAH
- Phụ kiện ống thép như: van đồng – gang, mặt bích, đồng hồ nước,…
- Phụ kiện hàn A234
- Phụ kiện FKK Việt Nam
- Thép hộp Nam Kim
- Thép hình U-I-V-H
- Thép tấm
- Xà gồ C
- Tôn lợp
- Vật tư thi công hệ thống PCCC, khí nén, gas, xăng dầu
- xin gửi tới quý khách hàng lời chào và bảng giá Van Shinyi. Bảng giá van Shinyi mới nhất bắt đầu áp dụng từ ngày 01.01.2021.
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Mã sản phẩm (DN) | Đơn giá bao gồm VAT 10% |
1 | Van Bướm Tay Gạt | Shinyi | 50 | 682.000 |
2 | 65 | 813.000 | ||
3 | 80 | 936.000 | ||
4 | 100 | 1.291.000 | ||
5 | 125 | 1.812.000 | ||
6 | 150 | 2.297.000 | ||
7 | Van Bướm Tay Quay | Shinyi | 50 | 1.158.000 |
8 | 65 | 1.272.000 | ||
9 | 80 | 1.370.000 | ||
10 | 100 | 1.733.000 | ||
11 | 125 | 2.252.000 | ||
12 | 150 | 2.584.000 | ||
13 | 200 | 4.313.000 | ||
14 | 250 | 6.301.000 | ||
15 | 300 | 8.831.000 | ||
16 | 350 | 13.285.000 | ||
17 | 400 | 21.690.000 | ||
18 | 450 | 26.307.000 | ||
19 | 500 | 33.922.000 | ||
20 | 600 | 56.963.000 | ||
21 | Van Bướm Mặt Bích | Shinyi | 350 | 20.685.000 |
22 | 400 | 31.322.000 | ||
23 | 450 | 37.269.000 | ||
24 | 500 | 47.391.000 | ||
25 | 600 | 66.854.000 | ||
26 | Van Bướm Tín Hiệu | Shinyi | 50 | 2.091.000 |
27 | 65 | 2.215.000 | ||
28 | 80 | 2.330.000 | ||
29 | 100 | 2.555.000 | ||
30 | 125 | 3.058.000 | ||
31 | 150 | 3.330.000 | ||
32 | 200 | 4.918.000 | ||
33 | 250 | 7.057.000 | ||
34 | 300 | 9.499.000 | ||
35 | Van Bướm Động Cơ Điện | Shinyi | 50 | 8.569.000 |
36 | 65 | 8.688.000 | ||
37 | 80 | 11.236.000 | ||
38 | 100 | 14.972.000 | ||
39 | 125 | 16.031.000 | ||
40 | 150 | 17.130.000 | ||
41 | 200 | 23.291.000 | ||
42 | 250 | 26.675.000 | ||
43 | 300 | 29.754.000 | ||
44 | Van Cổng Ty Chìm Nắp Chụp | Shinyi | 50 | 1.684.000 |
45 | 65 | 1.859.000 | ||
46 | 80 | 2.547.000 | ||
47 | 100 | 3.057.000 | ||
48 | 125 | 4.054.000 | ||
49 | 150 | 5.328.000 | ||
50 | 200 | 7.994.000 | ||
51 | 250 | 12.563.000 | ||
52 | 300 | 17.488.000 | ||
53 | 350 | 27.629.000 | ||
54 | 400 | 39.506.000 | ||
55 | 450 | 52.269.000 | ||
56 | 500 | 66.546.000 | ||
57 | 600 | 85.416.000 | ||
58 | Van Cổng Ty Chìm Tay Quay | Shinyi | 50 | 1.894.000 |
59 | 65 | 2.014.000 | ||
60 | 80 | 2.761.000 | ||
61 | 100 | 3.317.000 | ||
62 | 125 | 4.396.000 | ||
63 | 150 | 5.775.000 | ||
64 | 200 | 8.634.000 | ||
65 | 250 | 13.568.000 | ||
66 | 300 | 18.888.000 | ||
67 | 350 | 29.010.000 | ||
68 | 400 | 41.482.000 | ||
69 | 450 | 54.884.000 | ||
70 | 500 | 69.872.000 | ||
71 | 600 | 89.687.000 | ||
72 | Van Cổng Ty Nổi | Shinyi | 50 | 2.381.000 |
73 | 65 | 2.606.000 | ||
74 | 80 | 3.394.000 | ||
75 | 100 | 4.252.000 | ||
76 | 125 | 5.293.000 | ||
77 | 150 | 7.004.000 | ||
80 | 200 | 10.387.000 | ||
81 | 250 | 14.701.000 | ||
82 | 300 | 20.709.000 | ||
83 | 350 | 32.613.000 | ||
84 | Van Cổng Tín Hiệu | Shinyi | 50 | 3.400.000 |
85 | 65 | 3.651.000 | ||
86 | 80 | 4.672.000 | ||
87 | 100 | 5.661.000 | ||
88 | 125 | 6.230.000 | ||
89 | 150 | 8.837.000 | ||
90 | 200 | 11.885.000 | ||
91 | 250 | 16.506.000 | ||
92 | 300 | 22.179.000 | ||
93 | Van Cổng Ty Chìm UL/FM | Shinyi | 50 | 2.524.000 |
94 | 65 | 2.764.000 | ||
95 | 80 | 4.027.000 | ||
96 | 100 | 4.616.000 | ||
97 | 125 | 5.660.000 | ||
98 | 150 | 8.225.000 | ||
99 | 200 | 11.627.000 | ||
100 | 250 | 17.357.000 | ||
101 | 300 | 24.161.000 | ||
102 | Van Cổng Ty Nổi UL/FM | Shinyi | 50 | 3.087.000 |
103 | 65 | 3.379.000 | ||
104 | 80 | 4.572.000 | ||
105 | 100 | 5.727.000 | ||
106 | 125 | 6.390.000 | ||
107 | 150 | 9.434.000 | ||
108 | 200 | 12.991.000 | ||
109 | 250 | 18.385.000 | ||
110 | 300 | 25.007.000 | ||
111 | Van Xả Khí Đơn | Shinyi | 20 | 885.000 |
112 | 25 | 885.000 | ||
113 | 32 | 1.151.000 | ||
114 | Van Xả Khí Kép | Shinyi | 40 | 1.913.000 |
115 | 50 | 2.225.000 | ||
116 | Van Y Lọc | Shinyi | 50 | 1.176.000 |
117 | 65 | 1.460.000 | ||
118 | 80 | 1.885.000 | ||
119 | 100 | 2.676.000 | ||
120 | 125 | 3.504.000 | ||
121 | 150 | 4.555.000 | ||
122 | 200 | 7.213.000 | ||
123 | 250 | 11.812.000 | ||
124 | 300 | 16.031.000 | ||
125 | 350 | 31.522.000 | ||
126 | 400 | 45.052.000 | ||
127 | Van Một Chiều Lá Lật | Shinyi | 50 | 1.415.000 |
128 | 65 | 1.643.000 | ||
129 | 80 | 2.236.000 | ||
130 | 100 | 2.846.000 | ||
131 | 125 | 3.804.000 | ||
132 | 150 | 5.155.000 | ||
134 | 200 | 10.024.000 | ||
135 | 250 | 14.624.000 | ||
136 | 300 | 23.924.000 | ||
137 | 350 | 35.449.000 | ||
138 | 400 | 45.318.000 | ||
139 | 450 | 56.658.000 | ||
140 | 500 | 69.728.000 | ||
141 | 600 | 96.197.000 | ||
142 | Van Một Chiều Lò Xo | Shinyi | 50 | 1.504.000 |
143 | 65 | 1.806.000 | ||
144 | 80 | 2.107.000 | ||
145 | 100 | 2.637.000 | ||
146 | 125 | 3.357.000 | ||
147 | 150 | 4.080.000 | ||
148 | 200 | 6.164.000 | ||
149 | 250 | 9.006.000 | ||
150 | 300 | 12.070.000 | ||
151 | 350 | 25.046.000 | ||
152 | 400 | 39.584.000 | ||
153 | 450 | 45.318.000 | ||
154 | 500 | 56.658.000 | ||
155 | 600 | 69.728.000 | ||
156 | Van Hút | Shinyi | 50 | 2.043.000 |
157 | 65 | 2.394.000 | ||
158 | 80 | 2.649.000 | ||
159 | 100 | 3.144.000 | ||
160 | 125 | 3.963.000 | ||
161 | 150 | 5.069.000 | ||
162 | 200 | 7.203.000 | ||
163 | 250 | 10.779.000 | ||
164 | 300 | 14.954.000 | ||
165 | 350 | 29.867.000 | ||
166 | 400 | 46.533.000 | ||
167 | 450 | 56.153.000 | ||
168 | 500 | 70.640.000 | ||
169 | 600 | 95.620.000 | ||
170 | Van Một Chiều Bướm | Shinyi | 50 | 446.000 |
171 | 65 | 548.000 | ||
172 | 80 | 739.000 | ||
173 | 100 | 1.006.000 | ||
174 | 125 | 1.264.000 | ||
175 | 150 | 1.718.000 | ||
176 | 200 | 2.787.000 | ||
177 | 250 | 4.734.000 | ||
178 | 300 | 6.710.000 | ||
179 | 350 | 10.040.000 | ||
180 | 400 | 14.388.000 | ||
181 | 450 | 19.861.000 | ||
182 | 500 | 24.322.000 | ||
183 | 600 | 37.227.000 | ||
184 | Van Phao | Shinyi | 50 | 4.410.000 |
185 | 65 | 4.978.000 | ||
186 | 80 | 5.924.000 | ||
187 | 100 | 9.387.000 | ||
188 | 125 | 13.028.000 | ||
189 | 150 | 19.754.000 | ||
190 | 200 | 37.690.000 | ||
191 | 250 | 52.337.000 | ||
192 | 300 | 68.004.000 | ||
193 | Van Giảm Áp | Shinyi | 50 | 6.234.000 |
194 | 65 | 6.763.000 | ||
195 | 80 | 7.843.000 | ||
196 | 100 | 10.739.000 | ||
197 | 125 | 15.018.000 | ||
198 | 150 | 21.903.000 | ||
199 | 200 | 38.763.000 | ||
200 | 250 | 54.684.000 | ||
201 | 300 | 70.804.000 | ||
202 | Van An Toàn | Shinyi | 50 | 7.475.000 |
203 | 65 | 7.982.000 | ||
204 | 80 | 8.854.000 | ||
205 | 100 | 12.073.000 | ||
206 | 125 | 16.504.000 | ||
207 | 150 | 23.316.000 | ||
208 | 200 | 40.887.000 | ||
209 | 250 | 57.119.000 | ||
210 | 300 | 73.787.000 | ||
211 | Trụ Cứu Hỏa Không Đế | Shinyi | 100 | 9.641.000 |
212 | 125 | 9.906.000 | ||
213 | 150 | 10.538.000 | ||
214 | Trụ Cứu Hỏa Có Đế | Shinyi | 100 | 12.933.000 |
215 | 125 | 13.349.000 | ||
216 | 150 | 14.633.000 | ||
217 | Van Góc Không Ngàm | Shinyi | 50 | 499.000 |
218 | 65 | 631.000 | ||
219 | Van Góc Có Ngàm | Shinyi | 50 | 578.000 |
220 | 65 | 730.000 | ||
221 | Trụ Tiếp Nước | Shinyi | 100 | 3.679.000 |
222 | 150 | 7.331.000 | ||
223 | Van Vòi Đôi | Shinyi | 100 | 2.501.000 |
224 | Van Xả Khí Kép Mặt Bích | Shinyi | 50 | 2.642.000 |
225 | 65 | 3.309.000 | ||
226 | 80 | 3.540.000 | ||
227 | 100 | 4.764.000 | ||
228 | 150 | 7.172.000 | ||
229 | 200 | 10.676.000 | ||
230 | 300 | 17.524.000 |
Một số ưu đãi khi mua Van Shinyi tại Công Ty AN TOÀN NHƯ Ý:
ATNY không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm van shinyi chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm mới 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
Quý khách hàng có nhu cầu mua các loại sản phẩm trên, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi 0932 633 552
Với phương châm hoạt động "Uy tín - chất lượng - giá cả hợp lý" công ty chúng tôi luôn đem lại an tâm và sự hài lòng cho quí khách hàng về sản phẩm thiết bị pccc tốt nhất.
Mua hàng số lượng lớn sẽ đươc giá tốt nhất
Giao hàng miễn phí trong Thành Phố Hồ Chí Minh. Đối với các tỉnh thành và thành phố khác chúng tôi sẽ có phương án vận chuyển kinh tế nhất, chi phí hợp lý nhất dành cho quý khách hàng.
CÔNG TY TNHH TM DV AN TOÀN NHƯ Ý
Văn Phòng Giao Dịch:50/27 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM
Tel: 028.6269.3356 - 028.6267.1736 - Mobile: zalo 0982 424 164 - zalo 0932 633 552 HIẾU
www.maybomchuachay24h.com - www.thegioiantoan.vn
Email : nhuy.pccc@yahoo.com - nhuy.pccc@gmail.com
Khi mua hàng tại /, bạn có thể lựa chọn một trong cách mua hàng sau:
Bước 1: Bạn có thể truy cập vào website và thực hiện các cách đặt hàng đơn giản sau:
✅ Nhập thông tin khi đã biết sản phẩm vào ô tìm kiếm, bạn sẽ có kết quả ngay sau khi hoàn thành.
✅ Hoặc bạn có thể click từng danh mục sản phẩm để tìm kiếm:
Bước 2: Tìm được sản phẩm cần mua
✅ Sau khi tìm được sản phẩm cần mua, bạn tiến hành đặt hàng hoặc nếu muốn mua thêm các sản phẩm khác
bạn hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng và quay trở lại sản phẩm khác để tiến hàng mua thêm.
✅ Sau khi đã chọn được sản phẩm cần mua, bạn bấm vào nút THANH TOÁN và điền đầy đủ thông tin cá nhân bảng thông tin
✅ Sau khi điền đầy đủ thông tin và kiểm tra lại đơn hàng, giá tiền, bạn hãy bấm vào nút HOÀN TẤT ĐƠN HÀNG gửi về cho https://.
Hãy để ý điện thoại của mình, https:// sẽ gọi điện lại để xác nhận đơn hàng và thông tin giao hàng!
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0932 633 552 ( zalo/Call)