Từ 3 đến 5 ngày làm việc
Giao hàng toàn quốc
Đổi trả sản phẩm
-
THANH TOÁN
Hỗ trợ nhiều ngân hàng -
HỖ TRỢ MUA NHANH
0982 424 164 - 0932 633 552
từ 7:30 - 17:00 mỗi ngày
![]() |
Made in Italy | ||||||||||||
ĐVT : VNĐ | |||||||||||||
STT | POWER | HP | Q (m3/h) | H (m) | Giá | ||||||||
Bơm đầu Inox | |||||||||||||
1 | INOX 80/50 230-50 | 0.8 | 0.6 - 2.4 | 48.5 - 4 | 4,960,000 | ||||||||
2 | INOX100/50 230-50 | 1 | 0.6 - 3 | 50 - 21 | 5,350,000 | ||||||||
Bơm dân dụng | |||||||||||||
3 | CM 100/00 230-50 | 1 | 1,2 - 5,4 | 32,5 - 25 | 3,900,000 | ||||||||
4 | CM 160/00 230-50 | 1.5 | 1.2 - 6.6 | 40.5 - 29.5 | 6,390,000 | ||||||||
5 | CM 210/00 230-50 | 2.2 | 1.2 - 7.2 | 45.1 - 33.5 | 6,500,000 | ||||||||
6 | CMT 550 230/400-50 | 5.5 | 3 - 21,1 | 56,5 - 42,5 | 13,800,000 | ||||||||
7 | CAB200/00 230-50 | 2,2 | 0,6 - 8,4 | 61 - 34 | 7,800,000 | ||||||||
8 | MB200/00 230-50 | 2,2 | 2,4 - 9,6 | 42,1 - 26 | 7,300,000 | ||||||||
9 | CAM100/00 230-50 | 1 | 0,6 - 3,6 | 47 - 10 | 3,820,000 | ||||||||
10 | PM80/00 230 - 50 | 1 | 0,3 - 3 | 61 - 18 | 3,400,000 |
|
|||||||
11 | CBT 800 | 7.5 | 1,5 - 30 | 76,5 - 36 | 18,500,000 | ||||||||
Bơm lưu lượng | |||||||||||||
12 | CH 150 230-50 | 1.5 | 6 - 30 | 25 - 4 | 8,100,000 | ||||||||
13 | CH 200 230-50 | 2 | 6 - 30 | 28.8 - 8 | 9,370,000 | ||||||||
14 | CH 300 230-50 | 3 | 6 - 30 | 32.8 - 13.5 | 11,410,000 | ||||||||
15 | CST 300/3" 230/400-50 | 3 | 30 | 17.5 - 7.5 | 11,410,000 | ||||||||
16 | CST 400/3" 230/400-50 | 4 | 15 - 60 | 21.5 - 13.5 | 12,150,000 |
![]() |
|||||||
17 | CST 550/4" 230/400-50 | 5.5 | 36 - 96 | 17.3 - 10 | 13,000,000 | ||||||||
Bơm nước thải ( thân bơm và cánh bơm bằng plastic) | |||||||||||||
18 | DP60 G (H05RNF 10,2m) | 0.5 | 1.2 - 7.2 | 8.5 - 2.6 | 6,970,000 | ||||||||
19 | DPV80 G (H07RNF 10,2m) | 1 | 3 - 9 | 5.4 - 1.7 | 7,850,000 | ||||||||
20 | DPV100 G (H07RNF 10,2m) | 1 | 3 - 9 | 7.4 - 2.7 | 8,060,000 | ||||||||
Bơm nước thải ( thân bơm và cánh bơm bằng inox) | |||||||||||||
21 | DX80 G 2" (H07RNF 10,2m) | 1.4 | 3 - 12 | 7.4 - 3.5 | 7,050,000 |
![]() |
|||||||
22 | DX100 G 2" (H07RNF 10,2m) | 1.8 | 3 - 18 | 9.8 - 3.5 | 7,380,000 | ||||||||
23 | DXT100 G 2" (H07RNF 10,2m) | 1.8 | 3 - 18 | 9.8 - 3.5 | 7,380,000 | ||||||||
24 | DH100 G 2" (H07RNF 10,2m) | 1.8 | 3 - 18 | 9.8 - 3.5 | 7,380,000 | ||||||||
Bơm nước thải ( thân bơm và cánh bơm bằng gang) | |||||||||||||
25 | DG80 G 2" (H07RNF 10,2m) | 1.4 | 3 - 15 | 8.3 - 3.7 | 6,590,000 |
![]() |
|||||||
26 | DG100 G 2" (H07RNF 10,2m) | 1.8 | 3 - 18 | 10.4 - 5.7 | 7,050,000 | ||||||||
27 | DGT100 G 2" (H07RNF 10,2m) | 1.8 | 3 - 18 | 10.4 - 5.7 | 7,050,000 | ||||||||
Bơm nước thải chuyên dùng xử lý môi trường | |||||||||||||
28 | DMT 160 3x400-50 SOMMERG | 1.5 | 6 - 45 | 16,500,000 | |||||||||
29 | DMT 210 3x400-50 SOMMERG | 2 | 6 - 54 | 20.9 - 3.2 | 17,500,000 | ||||||||
30 | DMT 310 3x400-50 | 3 | 6 - 60 | 24.9 - 3.4 | 18,500,000 | ||||||||
31 | DMT 550 3x400-50 | 5.5 | 6 - 78 | 27 - 4 | 28,930,000 | ||||||||
32 | DMT 400 - 4 3x400-50 | 5.5 | 6 - 78 | 27 - 4 | 27,350,000 | ||||||||
33 | DMT 750-4 3x400-50 SOMMERG | 7.5 | 24 - 192 | 17 - 2.4 | 38,530,000 | ||||||||
34 | DMT 1000 3x400-50 SOMMERG | 10 | 6 - 144 | 34.9 - 2.1 | 44,570,000 | ||||||||
Bơm trục đứng | |||||||||||||
35 | U5V - 200/ 7T 230/400 -50 | 2 | 1.8 - 8.4 | 80.3 - 12.5 | 11,450,000 | ||||||||
36 | U5V - 300/ 10T 230/400 -50 | 3 | 1.8 - 8.4 | 112.7 - 46.4 | 13,300,000 | ||||||||
37 | U7V - 350/ 7T 230/400 -50 | 3,5 | 2,4 - 10,2 | 83,3 - 32,2 | 13,000,000 | ||||||||
38 | U 7V-300/6T 230/400-50 | 3 | 2,4 - 10,2 | 71,5 - 26,7 | 12,200,000 | ||||||||
39 | U 7SV-300/6T 230/400-50 (Cánh Inox) | 3 | 2,4 - 10,2 | 71,5 - 26,7 | 18,500,000 | ||||||||
40 | U 7SV-350/7T 230/400-50 (Cánh Inox) | 3,5 | 2,4 - 10,8 | 80,7 - 27,5 | 19,500,000 | ||||||||
41 | U 7V-400/8T 230/400-50 | 4 | 2,4 - 10,2 | 96,1 - 43 | 15,700,000 | ||||||||
42 | U 7V-550/10T 230/400-50 | 5.5 | 2,4 - 10,2 | 123,8 - 61 | 20,600,000 | ||||||||
43 | U 7SV-550/10T 230/400-50 (Cánh Inox) | 5.5 | 2,4 - 10,2 | 123,8 - 61 | 26,700,000 | ||||||||
44 | U 18V-750/8T 400/690-50 | 7.5 | 6 - 24 | 92.6 - 34.3 | 22,650,000 | ||||||||
45 | U 18V-900/9T 400/690-50 | 9 | 6 - 24 | 106,6 - 38,3 | 24,500,000 | ||||||||
Bơm trục đứng/ ngang đa tầng cánh | |||||||||||||
46 | MSVA- MSHA 6/11 | 15 | 6-24 | 167.2-87.4 | 67,520,000 | ||||||||
47 | MSVB - MSHB 3/11 | 15 | 12-39 | 111.6-57.8 | 62,700,000 |
|
|||||||
48 | MSVC - MSHC 2R1/11 | 15 | 24-57 | 76.8-40.4 | 60,670,000 | ||||||||
49 | MSVA- MSHA 8/15 | 20 | 6-24 | 227.2-118.4 | 93,450,000 | ||||||||
50 | MSVB - MSHB 4/15 | 20 | 12-39 | 146.5-81.8 | 82,450,000 | ||||||||
51 | MSVC- MSHC 3R/15 | 20 | 24-57 | 109-50.6 | 84,550,000 | ||||||||
52 | MSVD- MSHD 2/15 | 20 | 36-90 | 78-38.4 | 78,750,000 | ||||||||
53 | MSVB- MSHB 5/18.5 | 25 | 12-39 | 181-102 | 96,250,000 | ||||||||
54 | MSVC- MSHC 3/18.5 | 25 | 24-60 | 126-63.8 | 96,000,000 | ||||||||
55 | MSVD- MSHD 3R/18.5 | 25 | 36-90 | 101.5-44.7 | 96,000,000 | ||||||||
56 | MSVC- MSHC /22-37 | 30-50 | 24-60 | Call | |||||||||
Đầu bơm rời |
|
||||||||||||
57 | CA 50-200 B | 15 | 24 - 72 | 51 - 32 | 15,800,000 | ||||||||
58 | CA 50-200 A | 20 | 24 - 78 | 58.1 - 38.8 | 15,990,000 | ||||||||
59 | CA 50-250 C | 25 | 27 - 78 | 70.8 - 50.5 | 17,640,000 | ||||||||
60 | CA 50-250 A | 30 | 27 - 78 | 89.5 - 71.7 | 19,290,000 | ||||||||
61 | CA 65-250B | 40 | 54 - 144 | 79.5 - 48.5 | 20,400,000 | ||||||||
62 | CA 65-250A | 50 | 54 - 156 | 89.5 - 54.0 | 21,500,000 | ||||||||
Bơm Chìm Giếng khoan cánh nhựa - 4inch | |||||||||||||
63 | 4S 14 - 8 | 2 | 13.2 | 57 | 12,350,000 | ||||||||
64 | 4S 14 - 12 | 3 | 13.2 | 83 | 16,540,000 | ||||||||
65 | 4S 24 - 10 | 3 | 24 | 56 | 16,540,000 |
|
|||||||
66 | 4S 24 - 14 | 4 | 24 | 76 | 21,500,000 | ||||||||
67 | 4S 24 - 19 | 5.5 | 24 | 105 | 27,560,000 | ||||||||
68 | 4S 24 - 34 | 10 | 24 | 180 | 39,140,000 | ||||||||
69 | 4S 24 - 26 | 7.5 | 24 | 138 | 30,870,000 | ||||||||
Bơm Chìm Giếng khoan cánh nhựa - 6inch | |||||||||||||
70 | 6S 48 - 4 | 7.5 | 48 | 40,520,000 | |||||||||
71 | 6S 48 - 5 | 10 | 48 | 74 | 42,800,000 | ||||||||
72 | 6S 70 - 7 | 15 | 66 | 92 | 46,310,000 | ||||||||
73 | 6S 70 - 9 | 20 | 66 | 117 | 53,250,000 | ||||||||
74 | STAR DELTA MOTOR FOR 6S70-7 | call |
|
||||||||||
Bơm công nghiệp PCCC | |||||||||||||
75 | CM 32-160C | 2 | 4.5 - 21 | 24.7 - 14.1 | call | ||||||||
76 | CM 32-160B | 3 | 6 - 24 | 28.5 - 14.8 | 12,750,000 | ||||||||
77 | CM 32-160A | 4 | 6 - 27 | 36.4 - 22.3 | 14,000,000 | ||||||||
78 | CM 32-200B | 7,5 | 6 - 36 | 52 - 28,7 | 20,500,000 | ||||||||
79 | CM 32-200A | 10 | 6 - 36 | 60,5 - 38,5 | 21,950,000 | ||||||||
80 | CM 32-250B | 15 | 7,5 - 30 | 81 - 66,5 | 27,650,000 | ||||||||
81 | CM 40-160A | 5.5 | 9 - 39 | 35.6 - 25.4 | 14,800,000 | ||||||||
82 | CM 40-200B | 7.5 | 9 - 39 | 47.0 - 33.4 | 20,650,000 | ||||||||
83 | CM 40-200A | 10 | 9 - 42 | 57.8 - 43.9 | 21,950,000 | ||||||||
84 | CM 40-250B | 15 | 9 - 42 | 74.6 - 56.0 | 27,800,000 | ||||||||
85 | CM 40-250A | 20 | 9 - 42 | 90.4 - 76.0 | 43,650,000 | ||||||||
86 | CM 50-160B | 7.5 | 21 - 78 | 30.5 - 16.8 | 21,000,000 | ||||||||
87 | CM 50-160A | 10 | 21 - 78 | 37.0 - 24.5 | 21,950,000 | ||||||||
88 | CM 50-200B | 15 | 24 - 72 | 51.0 - 32.0 | 27,500,000 | ||||||||
89 | CM 50-200A | 20 | 24 -78 | 58.1 - 38.8 | 43,500,000 | ||||||||
90 | CM 50-250C | 20 | 27 - 78 | 70.8 - 50.5 | 43,750,000 | ||||||||
91 | CM 50-250B | 25 | 27 - 78 | 78.0 - 58.3 | 46,300,000 | ||||||||
92 | CM 50-250A | 30 | 27 - 78 | 89.5 - 71.7 | 49,000,000 | ||||||||
93 | CM 65-125B | 7.5 | 21 - 12.3 | 30 - 120 | 20,000,000 | ||||||||
94 | CM 65-125A | 10 | 24.8 - 15 | 30 - 132 | 21,000,000 | ||||||||
95 | CM 65-160B | 15 | 42 - 144 | 34.6 - 21.1 | 26,700,000 | ||||||||
96 | CM 65-160A | 20 | 42 - 144 | 40.6 - 29.8 | 43,300,000 | ||||||||
97 | CM 65-200C | 20 | 54 - 132 | 44.8 - 32.0 | 43,750,000 | ||||||||
98 | CM 65-200B | 25 | 54 - 132 | 49.5 - 38.0 | 46,800,000 | ||||||||
99 | CM 65-200A | 30 | 54 - 144 | 56.7 - 44.0 | 48,500,000 | ||||||||
100 | CM 65-250B | 40 | 54 - 144 | 79.5 - 48.5 | 103,450,000 | ||||||||
101 | CM 65-250A | 50 | 54 - 156 | 89.5 - 54.0 | 107,500,000 | ||||||||
102 | CM 80-160D | 15 | 66 - 180 | 25.6 - 14.6 | 27,450,000 |
|
|||||||
103 | CM 80-160C | 20 | 66 - 180 | 29.6 - 16.4 | 42,400,000 | ||||||||
104 | CM 80-160B | 25 | 66 - 195 | 30,4 - 20,3 | 47,350,000 | ||||||||
105 | CM 80-160A | 30 | 72 - 225 | 37.9 - 22.9 | 49,100,000 | ||||||||
106 | CM 80-200A | 50 | 96 - 240 | 59.6 - 46.1 | 107,620,000 | ||||||||
107 | CM 80-200B | 40 | 84 - 225 | 50,8 - 38,6 | 103,920,000 | ||||||||
GHI CHÚ : | |||||||||||||
* Hàng bảo hành 12 tháng. | |||||||||||||
* Giá trên đã bao gồm VAT 10%. | |||||||||||||
* Báo giá có hiệu lực từ ngày 01-01-2014 đến khi có bảng giá mới. | |||||||||||||
* Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ. Vận chuyển toàn quốc | |||||||||||||
* Cam kết bán đúng hàng nhập khẩu | |||||||||||||
* Hàng có sẵn-Chính hãng ITALIA |
Khi mua hàng tại /, bạn có thể lựa chọn một trong cách mua hàng sau:
Bước 1: Bạn có thể truy cập vào website và thực hiện các cách đặt hàng đơn giản sau:
✅ Nhập thông tin khi đã biết sản phẩm vào ô tìm kiếm, bạn sẽ có kết quả ngay sau khi hoàn thành.
✅ Hoặc bạn có thể click từng danh mục sản phẩm để tìm kiếm:
Bước 2: Tìm được sản phẩm cần mua
✅ Sau khi tìm được sản phẩm cần mua, bạn tiến hành đặt hàng hoặc nếu muốn mua thêm các sản phẩm khác
bạn hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng và quay trở lại sản phẩm khác để tiến hàng mua thêm.
✅ Sau khi đã chọn được sản phẩm cần mua, bạn bấm vào nút THANH TOÁN và điền đầy đủ thông tin cá nhân bảng thông tin
✅ Sau khi điền đầy đủ thông tin và kiểm tra lại đơn hàng, giá tiền, bạn hãy bấm vào nút HOÀN TẤT ĐƠN HÀNG gửi về cho https://.
Hãy để ý điện thoại của mình, https:// sẽ gọi điện lại để xác nhận đơn hàng và thông tin giao hàng!
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0932 633 552 ( zalo/Call)