Từ 3 đến 5 ngày làm việc
Giao hàng toàn quốc
Đổi trả sản phẩm
-
THANH TOÁN
Hỗ trợ nhiều ngân hàng -
HỖ TRỢ MUA NHANH
0982 424 164 - 0932 633 552
từ 7:30 - 17:00 mỗi ngày
BÌNH ĐIỀU ÁP AQUASYSTEM ÁP LỰC 10BAR VÀ 16BAR INOX 304 CUNG CẤP BÁO GIÁ LẮP ĐẶT BÌNH AQUASYSTEM 24L,35L,50L,60L,100L,150L,200L,300L,500L,750L,1000 L,1500LÍT,2000L,3000L LÍT,5000L LÍT BÌNH ÁP LỰC,BÌNH TÍCH ÁP,BÌNH BÙ ÁP,BÌNH ÁP LỰC-BÌNH ĐIỀU ÁP,BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM,BÌNH ÁP XUẤT,BÌNH TĂNG ÁP,BÌNH TÍCH ÁP,BÌNH BÙ ÁP,THAY RUỘT BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM
I. BÌNH ÁP LỰC | ||||||
STT | Model | ĐK ống | Kiểu/ Type | Kích thước (Dia x H/L) | Đóng gói Packing (L x W x H) | |
Bình áp lực / Pressure vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | ||||||
1 | VAS24 – 24L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 350x335mm | 360x360x720-‐2pcs | |
2 | VAO24 – 24L | DN25 (1'') | Ngang /Horizontal | 280x300x483mm | 520x580x610 | |
3 | VA35 – 35L | DN25 (1”) | Ko chân/ No leg | 365x440mm | 380x400x460 | |
4 | VAV60 – 60L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 365x808mm | 380x390x820 | |
5 | VAO60 – 60L | DN25 (1'') | Ngang /Horizontal | 365x385x690mm | 380x400x700 | |
6 | VAV100 – 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x849mm | 510x520x870 | |
7 | VAO100 – 100L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 495x520x685mm | 510x540x870 | |
Bình áp lực / Pressure vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2 bar - 4 bar: 750-‐2000L | ||||||
9 | VAV200 – 200L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | |
10 | VAV300 – 300L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 650x1,240mm | 670x680x1,290 | |
11 | VAV500 – 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,490mm | 750x770x1,510 | |
12 | VAV750 – 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | |
13 | VAV1000 – 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | |
14 | VAV1500 – 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | |
Bình áp lực – Mạ kẽm / Gavalnized Pressure vessel 10 ba – Áp lực ban đầu /Pre-‐charge 2 bar: | ||||||
15 | AVZ100 – 100L | DN25 (1”) | Đứng / Vertical | 495x849mm | 510x520x870 | |
16 | AVZ300 – 300L | DN32 (1”¼) | Đứng / Vertical | 650x1240mm | 670x680x1290 | |
Bình áp lực / Pressure vessel 16 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | ||||||
17 | VBV50 – 50L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 365x697mm | 380x380x710 | |
18 | VBV60 – 60L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 365x783mm | 380x390x820 | |
19 | VBV100 – 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x849mm | 510x390x820 | |
Bình áp lực / Pressure vessel 16 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2 bar - 4 bar: 750-‐2000L | ||||||
20 | VBV200 – 200L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | |
21 | VBV300 – 300L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 650x1,240mm | 670x680x1,290 | |
22 | VBV500 – 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,490mm | 750x770x1,510 | |
23 | VBV750 – 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | |
24 | VBV1000 – 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | |
25 | VBV1500 – 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | |
Bình áp lực Inox / Pressure vessel in SS.316 10bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2.5 bar | ||||||
27 | AX24 – 24L DN25 (1”) Ko chân /No leg 270x510mm 290x290x510 | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 270x510mm | 290x290x510 | |
28 | AHX24 – 24L DN25 (1”) Ngang / Horizontal 270x300mm 295x310x500 | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 270x300mm | 295x310x50 | |
29 | AVX50 – 50L DN25 (1”) Đứng /Vertical 365x670mm 380x380x710 | DN25 (1'') | Đứng /Vertical | 365x670mm | 380x380x710 | |
30 | AHX50 – 50L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 365x570mm | 380x400x570 | |
31 | AVX100 – 100L | DN25 (1”) | Đứng /Vertical | 495x795mm | 510x520x870 | |
32 | AHX100 – 100L | DN25 (1”) | Ngang / Horizontal | 495x680mm | 510x540x700 | |
II. BÌNH GIÃN NỞ | ||||||
Bình giãn nở / Expansion vessel 8 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | ||||||
33 | VS24 – 24L DN20 (3/4”) Ko chân /No leg 280x483mm 290x290x510 | DN20 (3/4”) | Ko chân /No leg | 280x483mm | 290x290x510 | |
34 | VSV35 – 35L DN20 (3/4”) Đứng / Vertical 365x450mm 380x400x460 | DN20 (3/4”) | Đứng / Vertical | 365x450mm | 380x400x460 | |
35 | VSV50 – 50L DN20 (3/4”) Đứng / Vertical 365x565mm 380x400x570 | DN20 (3/4”) | Đứng / Vertical | 365x565mm | 380x400x570 | |
36 | VSV100 – 100L DN25 (1”) Đứng / Vertical 495x663mm 510x540x700 | DN25 (1”) | Đứng / Vertical | 495x663mm | 510x540x700 | |
Bình giãn nở / Expansion vessel 8 bar – Áp lực ban đầu / Pre-‐charge 1.5 bar | ||||||
37 | VR50 – 50L DN20 (3/4”) Ko chân /No leg 365x545mm 380x400x570 | DN20 (3/4'') | Ko chân/ No leg | 365x545mm | 380x400x570 | |
38 | VRV50 – 50L DN20 (3/4”) Đứng / Vertical 365x564mm 380x400x570 | DN20 (3/4'') | Đứng / Vertical | 365x564mm | 380x400x570 | |
39 | VRV100 – 100L DN25 (1”) Đứng / Vertical 495x663mm 510x540x700 | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x663mm | 510x540x700 | |
40 | VRV150 – 150L DN25 (1”) Đứng / Vertical 550x795mm 570x610x850 | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 550x795mm | 570x610x850 | |
Bình giãn nở / Expansion vessel 8 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | ||||||
41 | VRV200 – 200L DN25 (1”) Đứng / Vertical 600x1,085mm 610x620x1,111 | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | |
42 | VRV300 – 300L DN25 (1”) Đứng / Vertical 650x1,212mm 670x680x1,290 | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 650x1,212mm | 670x680x1,290 | |
43 | VRV400 – 400L DN32 (1”¼) Đứng / Vertical 750x1,198mm 750x770x1,510 | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,198mm | 750x770x1,510 | |
44 | VRV500 – 500L DN32 (1”¼) Đứng / Vertical 750x1,438mm 750x770x1,510 | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,438mm | 750x770x1,510 | |
45 | VRV600 – 600L DN32 (1”¼) Đứng / Vertical 750x1,634mm 800x800x1,740 | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,634mm | 800x800x1,740 | |
Bình giãn nở / Expansion vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 4 bar | ||||||
46 | VRV750 – 750L DN50 (2”) Đứng / Vertical 800x1,820mm 800x800x1,950 | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | |
47 | VRV1000 – 1000L DN50 (2”) Đứng / Vertical 800x2,160mm 800x800x2,300 | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | |
48 | VRV1500 – 1500L DN50 (2”) Đứng / Vertical 960x2,360mm 1,200x1,200x2,500 | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | |
49 | VRV2000 – 2000L DN50 (2”) Đứng / Vertical 1,100x2,555mm 1,200x1,200x2,700 | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 1,100x2,555mm | 1,200x1,200x2,700 | |
Bầu chống sốc / Water shock absorber device 15 bar - Áp lực ban đầu / Pre - charge 3.5 bar | ||||||
50 | WSA016 – 0.16L | DN15 (1/2'') | Ko chân/ No leg | 65x103mm | 420x165x115 | |
1. Bảng giá: Giá trên chưa bao gồm VAT (Bắt buộc lấy VAT) | ||||||
2. Nguồn gốc: Aquasystem Italy, cung cấp CO-CQ đầy đủ |
BÌNH ÁP LỰC HIỆU AQUASYSTEM
100% SẢN XUẤT TẠI ITALY
- Được sản xuất và nhập khẩu từ nước Ý chính ngạch, cho chất lượng tốt nhất.
- Có thể chịu được áp lực tối đa từ 8bar đến 25 bar.
- Đa dạng về dung tích từ 24l, 35l, 60l, 50l, 100l, 200l, 300l, 400l, 500l, 1000l và 2000 lít.
- Vỏ bình được làm từ thép, với lớp sơn tĩnh điện dày, chống va đập và hao mòn.
- Ruột bình tích áp làm từ cao su Butyl, bền bỉ, co giãn tốt, phù hợp với các loại nước, không làm ảnh hưởng nguồn nước.
- Nước chỉ tiếp xúc với màng, nên loại trừ khả năng ăn mòn khi nước có chất ăn mòn.
- Dễ dàng thay thế ruột bình khi cần thiết.
- Hiệu suất cao hơn các dòng bình tích áp khác.
- Hầu như không cần bảo trì, khi áp lực xuống thấp chỉ cần bơm lượng khí vào theo thông tin trên tem bình.
- Bình áp lực Aquasystem còn giúp tiết kiệm điện cho hệ thống, nhờ khả năng giảm số lần khởi động hoặc tắt của bơm.
- Thích hợp lắp vào nhiều hệ thống và nhiều loại bơm khác nhau.
- Có thể sử dụng cho nước nóng và nước lạnh.
- Có dòng bình inox 316 cho nhu cầu cần loại inox.
MODEL: VAV SERIES
Bình Tích áp Aquasystem
|
|||||
|
Giao hàng miễn phí trong Thành Phố Hồ Chí Minh. Đối với các tỉnh thành và thành phố khác chúng tôi sẽ có phương án vận chuyển kinh tế nhất, chi phí hợp lý nhất dành cho quý khách hàng.
CÔNG TY TNHH TM DV AN TOÀN NHƯ Ý
Văn Phòng Giao Dịch:50/27 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM
Tel: 028.6269.3356 - 028.6267.1736 - Mobile: zalo 0982 424 164 - zalo 0932 633 552 HIẾU
www.maybomchuachay24h.com - www.thegioiantoan.vn
Email : nhuy.pccc@yahoo.com - nhuy.pccc@gmail.com
Khi mua hàng tại /, bạn có thể lựa chọn một trong cách mua hàng sau:
Bước 1: Bạn có thể truy cập vào website và thực hiện các cách đặt hàng đơn giản sau:
✅ Nhập thông tin khi đã biết sản phẩm vào ô tìm kiếm, bạn sẽ có kết quả ngay sau khi hoàn thành.
✅ Hoặc bạn có thể click từng danh mục sản phẩm để tìm kiếm:
Bước 2: Tìm được sản phẩm cần mua
✅ Sau khi tìm được sản phẩm cần mua, bạn tiến hành đặt hàng hoặc nếu muốn mua thêm các sản phẩm khác
bạn hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng và quay trở lại sản phẩm khác để tiến hàng mua thêm.
✅ Sau khi đã chọn được sản phẩm cần mua, bạn bấm vào nút THANH TOÁN và điền đầy đủ thông tin cá nhân bảng thông tin
✅ Sau khi điền đầy đủ thông tin và kiểm tra lại đơn hàng, giá tiền, bạn hãy bấm vào nút HOÀN TẤT ĐƠN HÀNG gửi về cho https://.
Hãy để ý điện thoại của mình, https:// sẽ gọi điện lại để xác nhận đơn hàng và thông tin giao hàng!
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0932 633 552 ( zalo/Call)